| 戻る |
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(2件以上 / 取得件数:893件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (1件以上)
件数 OS グラフ 543 Win2000 73.6%
135 WinNT 18.3%
36 Mac 4.9%
15 UNIX 2.0%
6 WinMe 0.8%
3 Win98 0.4%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (1件以上)
件数 ブラウザ グラフ 900 Netscape 4 90.0%
92 Netscape 5 9.2%
2 MSIE 5 0.2%
2 Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/) 0.2%
1 Opera/9.00 (Windows NT 5.1; U; ja) 0.1%
1 Yeti/1.0 (+http://help.naver.com/robots/) 0.1%
1 Opera/9.22 (Windows NT 5.1; U; ja) 0.1%
1 Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; ja) 0.1%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (3件以上)
件数 ホスト名 グラフ 18 150.70.84.28 1.8%
9 160.193.113.33 0.9%
9 124.102.214.133 0.9%
9 150.70.84.50 0.9%
7 67.69.254.245 0.7%
7 122.102.176.26 0.7%
7 150.70.84.47 0.7%
7 221.190.62.25 0.7%
7 220.50.198.190 0.7%
6 66.180.82.84 0.6%
6 59.141.140.41 0.6%
5 59.190.114.16 0.5%
5 148.233.159.58 0.5%
5 65.160.238.180 0.5%
5 219.114.255.199 0.5%
5 219.24.132.73 0.5%
5 124.215.250.217 0.5%
5 58.1.73.61 0.5%
4 61.46.2.162 0.4%
4 160.193.113.31 0.4%
3 203.149.32.4 0.3%
3 211.3.203.107 0.3%
3 213.23.227.194 0.3%
3 222.147.249.4 0.3%
3 219.232.224.35 0.3%
3 150.70.84.175 0.3%
3 123.223.139.251 0.3%
3 64.66.192.62 0.3%
3 125.193.216.25 0.3%
3 133.1.207.199 0.3%
3 121.84.35.160 0.3%
3 212.241.180.239 0.3%
3 218.228.253.254 0.3%
3 160.193.220.86 0.3%
3 61.46.127.158 0.3%
3 201.91.205.8 0.3%
3 196.20.7.74 0.3%
3 121.82.228.48 0.3%
3 61.205.143.118 0.3%
3 61.115.167.108 0.3%
3 59.190.186.45 0.3%
3 67.69.254.243 0.3%
3 67.69.254.244 0.3%
3 121.119.138.84 0.3%
3 203.172.184.19 0.3%
3 60.56.174.140 0.3%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
53 49 17 12 5 9 4 15 16 20 53 44 60 56 64 65 66 69 65 42 39 66 48 63 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23