| 大阪市立大学医学部ゴルフ部 公式ハンディキャップ 目指せ NO.1 |
![]() |
本コース
| Rank | ハンディ | 回生 | 名前 |
| 1 | 7 | OB | 助永 親彦 |
| 2 | 8 | 6 | 池田 武史 |
| 3T | 9 | 6 | 山本 心也 |
| 2 | 山内 真 | ||
| 5T | 13 | 3 | 西村 貞徳 |
| 3 | 高森 弘之 | ||
| 7 | 14 | 4 | 奥 知久 |
| 8 | 16 | 6 | 中矢 雅治 |
| 9 | 24 | 6 | 藤谷 洋太朗 |
| 10T | 26 | 3 | 安田 慎吾 |
| 3 | 武田 翔伍 | ||
| 12 | 31 | 4 | 横井 チン一 |
| 13 | 41 | OB | 西根 昭吉 |
| 14 | 57 | 4 | 武田 紘司 |
| 15 | 61 | 5 | 吉田 敦司 |
| 16 | 63 | 3 | 高田 史門 |
| 17 | 70 | 3 | 香山 侑弘 |
| 18T | 98 | 4 | 和田 夏子 |
| 3 | 森本 真希子 | ||
| 20T | - | 2 | 石本 英之 |
| - | 2 | 渡部 裕輔 | |
| - | 2 | 澤 兼士 | |
| - | 2 | 吉田 智子 | |
| - | 2 | 南 李沙 | |
| - | 2 | 桝本 恵理子 | |
| - | 2 | 長野 奈穂子 | |
| - | 2 | 古川 枝里子 | |
| - | 2 | 平野 みき | |
| - | 2 | 高野 真澄 | |
| - | 2 | ごまり |
<ハンディ算出方法>
自己ベストのラウンドスコアから72(PAR 72以外の場合は調整)を引いた値をハンディキャップとしている。