ŽŽ‡Œ‹‰Ê
œ‚Q‚O‚O‚R”N“xœ
‘æ‚T‚S‰ñ¼“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ï@—•ºŒÉCC
@@’c‘Ìí@‚Q‚WZ’†@‚P‚SˆÊ
@@ŒÂlí¬Ñi‚P‚S‚Tl’†j
| @ | @ | ‚P“ú–Ú | ‚Q“ú–Ú | Total | ||||
| OUT | IN | Total | OUT | IN | Total | |||
| ‚R‚SˆÊ | ŽR–{@S–ç | 51 | 42 | 93 | 46 | 49 | 95 | 188 |
| ‚S‚PˆÊ | ’r“c@•Žj | 50 | 46 | 96 | 49 | 45 | 94 | 190 |
| ‚U‚RˆÊ | •‰i@e•F | 44 | 51 | 95 | 48 | 53 | 101 | 196 |
| ‚X‚OˆÊ | ’†–î@‰ëŽ¡ | 56 | 58 | 114 | 45 | 49 | 94 | 208 |
| ‚P‚O‚XˆÊ | “¡’J—m‘¾˜N | 57 | 57 | 114 | 55 | 52 | 107 | 221 |
@
@¼“ú–{ˆãŽ•–òƒI[ƒvƒ“@—ìB•‘ CC
@@’c‘Ìí@‚Q‚Tƒ`[ƒ€’†@‚P‚PˆÊ@i¦ˆó‚̓I[ƒvƒ“ŽQ‰Áj
@@ŒÂlí¬Ñi‚P‚R‚Tl’†j
| @ | ”d– | ”üì | Total | |
| ‚R‚XˆÊ | •‰i@e•F | 52 | 46 | 98 |
| ‚S‚OˆÊ | ŽR–{@S–ç | 53 | 45 | 98 |
| ‚S‚QˆÊ | ’r“c@•Žj | 54 | 44 | 98 |
| ‚S‚XˆÊ | ‰œ@’m‹v | 53 | 48 | 101 |
| ‚T‚RˆÊ | ¦’†–î@‰ëŽ¡ | 48 | 55 | 103 |
| ‚U‚QˆÊ | ’†ŽR@ŒPG | 51 | 55 | 106 |
@
œ‚Q‚O‚O‚Q”N“xœ
@‘æ‚T‚S‰ñ¼“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ï@—Šò•ŒŠÖCC
@@’c‘Ìí@‚R‚PZ’†@‚P‚VˆÊ
@@ŒÂlí¬Ñi‚P‚T‚Pl’†j
| @ | @ | ‚P“ú–Ú | ‚Q“ú–Ú | Total | ||||
| OUT | IN | Total | OUT | IN | Total | |||
| ‚Q‚UˆÊ | ’r“c@•Žj | 46 | 42 | 88 | 45 | 43 | 88 | 176 |
| ‚U‚RˆÊ | ’†ŽR@ŒPG | 50 | 49 | 99 | 48 | 42 | 90 | 189 |
| ‚X‚PˆÊ | ŽR–{@S–ç | 58 | 45 | 103 | 52 | 45 | 97 | 200 |
| ‚P‚O‚OˆÊ | ’†–î@‰ëŽ¡ | 57 | 50 | 107 | 44 | 53 | 97 | 204 |
| ‚P‚Q‚QˆÊ | •‰i@e•F | 70 | 46 | 116 | 46 | 50 | 96 | 212 |
@
@ŠÖ¼‘Œö—§í@—Ž ‰êCC
@@’c‘Ìí@‚Sƒ`[ƒ€’†@‚RˆÊ
@@ŒÂlí¬Ñi‚Q‚Pl’†j
| @ | OUT | IN | Total | |
| ‚UˆÊ | ’r“c@•Žj | 44 | 49 | 93 |
| ‚UˆÊ | ŽR–{@S–ç | 47 | 46 | 93 |
| ‚P‚OˆÊ | ’†ŽR@ŒPG | 45 | 52 | 97 |
| ‚P‚RˆÊ | •‰i@e•F | 48 | 50 | 98 |
| ‚P‚SˆÊ | ’†–î@‰ëŽ¡ | 46 | 53 | 99 |
@
œ‚Q‚O‚O‚P”N“xœ
@‘æ‚T‚R‰ñ¼“ú–{ˆã‰ÈŠw¶‘‡‘̈ç‘å‰ï@—£”‚ÌXCC
@@’c‘Ìí@‚R‚OZ’†@‚Q‚VˆÊ
@@ŒÂlí¬Ñi‚P‚T‚Pl’†j
| @ | @ | ‚P“ú–Ú | ‚Q“ú–Ú | Total | ||||
| OUT | IN | Total | OUT | IN | Total | |||
| ‚V‚XˆÊ | ’†ŽR@ŒPG | 51 | 46 | 97 | 47 | 49 | 96 | 193 |
| ‚X‚OˆÊ | ’r“c@•Žj | 48 | 51 | 99 | 49 | 48 | 97 | 196 |
| ‚P‚P‚TˆÊ | ŽR–{@S–ç | 54 | 55 | 109 | 49 | 51 | 100 | 209 |
| ‚P‚R‚RˆÊ | ’†–î@‰ëŽ¡ | 48 | 59 | 107 | 58 | 60 | 118 | 225 |
| ‚P‚S‚QˆÊ | •‰i@e•F | 56 | 54 | 110 | 59 | 65 | 124 | 234 |
@
@‘æ‚Q‚R‰ñŠÖ¼ˆãŽ•–òVlí@—
@@’c‘Ìí@‚P‚Rƒ`[ƒ€’†@‚UˆÊ
@@ŒÂlí¬Ñi‚V‚Ol’†j
| @ | OUT | IN | Total | |
| ‚XˆÊ | ŽR–{@S–ç | 55 | 45 | 100 |
| ‚P‚RˆÊ | ’†–î@‰ëŽ¡ | 50 | 55 | 105 |
| ‚Q‚RˆÊ | ’r“c@•Žj | 61 | 50 | 111 |
| ‚S‚UˆÊ | ‰œ@’m‹v | 62 | 63 | 125 |
| ‚T‚QˆÊ | •‰i@e•F | 62 | 67 | 129 |
@
@¼“ú–{ˆãŽ•–òVlí
@@’c‘Ìí@‚Q‚Tƒ`[ƒ€’†@‚UˆÊ@i‚R–¼‚̃`[ƒ€í‚Ŧˆó‚̓I[ƒvƒ“ŽQ‰Áj
@@ŒÂlí¬Ñi‚W‚T–¼’†j
| @ | @ | ‚P“ú–Ú | ‚Q“ú–Ú | Total | ||||
| OUT | IN | Total | OUT | IN | Total | |||
| ‚P‚SˆÊ | ’r“c@•Žj | 56 | 55 | 111 | 47 | 45 | 92 | 203 |
| ‚P‚TˆÊ | ¦ŽR–{@S–ç | 51 | 49 | 100 | 50 | 55 | 105 | 205 |
| ‚Q‚UˆÊ | •‰i@e•F | 53 | 49 | 102 | 58 | 63 | 121 | 223 |
| ‚S‚PˆÊ | ’†–î@‰ëŽ¡ | 62 | 62 | 124 | 63 | 52 | 115 | 239 |